BONBOOENT 본부이엔티

KimMin Ji - 김민지

프로필

  • 생년월일1996년
  • 173cm
  • 학력창원대학교 졸업

수상

  • 2022고성통일 전국실업육상경기대회 400mH 3위
  • 2022고성통일 전국실업육상경기대회 400m 2위
  • 2020제49회 전국종별육상경기선수권대회 400m 2위
  • 2020제48회 KBS배 전국육상경기대회 4x400mR(Mixed) 1위
  • 2019제100회 전국체육대회(육상경기) 400m 1위
  • 2019제73회 전국육상경기선수권대회 400mH 3위
  • 2018제99회 전국체육대회(육상경기) 400mH 1위
  • 2018제99회 전국체육대회(육상경기) 400m 1위
  • 2018제73회 전국대학육상경기선수권대회 400m 1위
  • 2018제72회 전국대학대항육상경기대회 400mH 1위
  • 2018제72회 전국대학대항육상경기대회 400m 1위
  • 2018제47회 전국종별육상경기선수권대회 400mH 1위
  • 2017제98회 전국체육대회 400mH 1위
  • 2017제98회 전국체육대회 400m 1위
  • 2017제71회 전국대학대항육상경기대회 400mH 2위
  • 2017제71회 전국대학대항육상경기대회 400m 3위
  • 2016제71회 전국대학육상경기선수권대회 400m 3위
  • 2014제43회 춘계전국중고육상경기대회 400m 1위

방송활동

  • 2022MBC 아육대 육상 해설위원